PROFIL SEKOLAH
Nama Sekolah : SMPN 1 Gunung Labuhan
NSS : 201120807327
NPSN : 10806688
Nama Kepala Sekolah : Basirun, S.Pd.
Nomor Handphone Kepsek : 08127908958
Alamat : Jl. M. Shaleh No. 405 Gunung Labuhan
Kecamatan : Gunung Labuhan
Kabupaten : Way Kanan
Tahun Pendirian : 1990
Tahun Beroperasi ; 1990
Status Tanah : Hak Pakai
Jumlah siswa ditahun terakhir : 215 orang
Kelas | JUMLAH SISWA | JUMLAH RATA-RATA SISWA PER KELAS | ||
TH 2011/2012 | ||||
LK | PR | Jumlah | ||
VII | 36 | 34 | 70 | 23 |
VIII | 44 | 37 | 81 | 27 |
IX | 31 | 33 | 64 | 21 |
JUMLAH | 111 | 104 | 215 | 24 |
Data Ruang Kelas
Data Ruang Kelas | Jumlah Rombel | Kondisi Fisik | Keterangan | ||
Layak | Cukup | Tidak Layak | |||
Kelas VII | 3 | 3 | | | |
Kelas VIII | 3 | 2 | 1 | | Rehab Ringan |
Kelas IX | 3 | 2 | 1 | | Rehab Ringan |
Data Bangunan Lainnya
NAMA | ADA | TIDAK ADA | KETERANGAN |
Listrik | V | | |
Pam/Air | | V | |
Sumur | V | | |
Tiang Bendera | V | | |
Lapangan Upacara | V | | |
Lapangan Olah raga | V | | |
Fasilitas Ekstrakulikuler
KEGIATAN | ADA | TIDAK ADA | KETERANGAN |
OLAH RAGA | V | | KURANG |
PRAMUKA | V | | KURANG |
KESENIAN | | V | KURANG |
UKS | V | | KURANG |
DRUM BAND | | V | |
ROKHIS | V | | KURANG |
Fasilitas Sekolah
No | Jenis Ruangan | Jumlah Ruang | Luas m² | Pemanfaatan Ruangan | Kondisi Fisik | Tahun Dibangun | Rehap Terakhir | |||
Dipakai | Tidak | Baik | Rehap Ringan | Rehap Berat | ||||||
1 | Ruang Kelas | 11 | 704 | 9 | 2 | | V | | | |
2 | Ruang Guru | 1 | 84 | V | | | | | | |
3 | Ruang Perpustakaan | 1 | 93 | V | | | | | | |
4 | Ruang TU | 1 | 24 | V | | | | | | |
5 | Ruang Lab | 1 | 129 | V | | | | V | | |
6 | Ruang UKS | 1 | 6 | V | | | | | | |
7 | Rumah Dinas Guru | 0 | | | | | | | | |
8 | Rumah Dinas KS | 0 | | | | | | | | |
9 | Rumah penjaga | 0 | | | | | | | | |
10 | WC/sumur | 8 | | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1990 | |
Gunung Labuhan, 2011
Kepala SMPN 1 Gunung Labuhan,
Basirun, S.Pd.
NIP. 19691003 200212 1 005
Tidak ada komentar:
Posting Komentar